| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
XW200 Water Well Drilling Rig
| 项目Model | 单位Units | 参数Parameter | |
钻进能力 Drilling capacity | 最大钻孔深度 Max drilling depth | m | 200 |
最大钻孔直径 Max drilling diameter | mm | Φ254 | |
发动机 Engine | 发动机品牌Engine brand | / | 云内动力yunnei |
| 额定功率Rated power | Kw | 58 | |
进给系统 Feed system | 提升力Lifting force | T | 13 |
快速提升速度 Speed of fast lifting | m/min | 30 | |
| 加压力Feeding force | T | 5.5 | |
快速下放速度 Speed of fast putting down | m/min | 60 | |
最大进给行程 Max feeding stroke | mm | 3600 | |
回转系统 Rotation system | 最大回转扭矩Rotary torque | Nm | 6000/3000 |
| 最大回转速度Rotary speed | r/min | 70/140 | |
行走系统 Travelling system | 行走速度Travel speed | Km/h | 2.5 |
| 爬坡能力Grade ability | ° | 21 | |
| 工具卷扬 Tool winch | 提升力Lifting force | T | 1.1 |
推荐钻杆直径 Drilling rods diameter | / | mm | 76/89 |
运输尺寸 Transport dimension | 长x宽x高 Length x Width x Heigh | mm | 4000x1750x2150 |
整机重量 Machine weight | / | T | 5 |
可选配的配件 Optional accessories | 发电电焊机、泡沫泵 Welding generator、Foam Pump | ||

XW200 Water Well Drilling Rig
| 项目Model | 单位Units | 参数Parameter | |
钻进能力 Drilling capacity | 最大钻孔深度 Max drilling depth | m | 200 |
最大钻孔直径 Max drilling diameter | mm | Φ254 | |
发动机 Engine | 发动机品牌Engine brand | / | 云内动力yunnei |
| 额定功率Rated power | Kw | 58 | |
进给系统 Feed system | 提升力Lifting force | T | 13 |
快速提升速度 Speed of fast lifting | m/min | 30 | |
| 加压力Feeding force | T | 5.5 | |
快速下放速度 Speed of fast putting down | m/min | 60 | |
最大进给行程 Max feeding stroke | mm | 3600 | |
回转系统 Rotation system | 最大回转扭矩Rotary torque | Nm | 6000/3000 |
| 最大回转速度Rotary speed | r/min | 70/140 | |
行走系统 Travelling system | 行走速度Travel speed | Km/h | 2.5 |
| 爬坡能力Grade ability | ° | 21 | |
| 工具卷扬 Tool winch | 提升力Lifting force | T | 1.1 |
推荐钻杆直径 Drilling rods diameter | / | mm | 76/89 |
运输尺寸 Transport dimension | 长x宽x高 Length x Width x Heigh | mm | 4000x1750x2150 |
整机重量 Machine weight | / | T | 5 |
可选配的配件 Optional accessories | 发电电焊机、泡沫泵 Welding generator、Foam Pump | ||

: Yinqueshan Road and Mengshan Avenue in Lanshan District, Linyi City, Shandong Province
